You are here

Region Carrier Name:Central

This is the Paraguay Region Carrier Name:Central Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 11
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Fernando de la Mora 21 500000 5399999 G
San Lorenzo 21 570000 5969999 G
Barrio Anahi 21 597000 5979999 G
Luque 21 640000 6506999 G
Valle Pucu 21 650743 6509999 G
Valle Pucu 21 654700 6599999 G
Luque 21 699000 6999999 G
Mariano Roque Alonso 21 750000 7579999 G
Mariano Roque Alonso 21 758000 7599999 G
Piquete Cue 21 770000 7709999 G
Limpio 21 780000 7959999 G
Lambare 21 900000 9299999 G
Villa Elisa 21 930000 9499999 G
Ñemby 21 950000 9589999 G
Villa Elisa 21 959000 9599999 G
Ytororo 21 969000 9699999 G
San Antonio 21 993000 9999999 G
Central 2 220 21000 210499 G
Areguá (Estación Terrena) 220 21050 211499 G
Capiata Centro 220 21150 212999 G
Desvio a San Antonio 220 21300 214499 G
Guarambaré 220 21450 215499 G
Ita 220 21550 215999 G
Itaugua Centro 220 21650 217999 G
J. A. Saldivar 220 21800 219499 G
Planta Receptora 220 21950 220499 G
Ruta 1 Virgen del Pilar Cta+k17 220 22050 221499 G
Ruta 2 Km 16 220 22150 222499 G
Ruta 3 Acceso Norte Limpio 220 22250 223499 G
San Lorenzo 220 22350 224999 G
Villeta 220 22500 225999 G
Ypacarai Schoenstatt 220 22600 226999 G
Ypane 220 22700 227999 G
Mariano Roque Alonso 220 22800 228999 G
Central 2 220 22900 229499 G
Central 2 Ampl 1 220 22950 229999 G
Central 2 Ampl 2 220 23000 231489 G
Central 1 Y 2 Ampl 3 220 23149 231999 G
Areguá (Estación Terrena) 220 23150 231999 G
Capiata Centro 220 23200 232499 G
Desvio a San Antonio 220 23250 232999 G
Guarambaré 220 23300 233299 G
Ita 220 23330 233499 G
Itaugua Centro 220 23350 234199 G
J. A. Saldivar 220 23420 234699 G
Planta Receptora 220 23470 235299 G
Ruta 3 Acceso Norte Limpio 220 23530 235499 G
San Lorenzo 220 23550 235999 G
Villeta 220 23600 236199 G
Ypacarai Schoenstatt 220 23620 236399 G
Ypane 220 23640 236599 G
Mariano Roque Alonso 220 23660 237399 G
Planta Transmisora Copa 220 23740 238299 G
Rbs01 220 23830 239199 G
Rbs02 220 23920 240099 G
Rbs03 220 24010 240999 G
Rbs04 220 24100 241899 G
Rbs05 220 24190 242799 G
Rbs06 220 24280 243699 G
Ita las Piedras 224 63000 630999 G
Ita 224 63200 633999 G
Villeta 225 95200 954999 G
Capiatá 228 63386 639999 G
Ypané 275 23200 232999 G
Ypané 275 23300 233999 G
Areguá 291 43220 434999 G
Nueva Italia 292 93520 935999 G
Guarambaré 293 93200 933999 G
Itaugua 294 22000 222999 G
Itaugua Hospital Nacional 294 32142 321999 G
José Augusto Saldivar 295 20000 209999 G
Ypacarai 513 43200 433999 G