You are here

Carrier Name:COPACO S.A.

This is the Paraguay Carrier Name:COPACO S.A. Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Cordillera Pedrozo 511 24000 240999 G
3 Cordillera Cabañas de Caacupe 511 24100 241999 G
3 Cordillera Caacupé 511 24200 244999 G
3 Cordillera Altos 512 23000 230999 G
3 Cordillera San Bernardino 512 23200 233999 G
3 Cordillera Eusebio Ayala 514 21500 216999 G
3 Cordillera Pirebebuy 515 21200 213999 G
3 Cordillera Curupayty 516 25000 254999 G
3 Cordillera Santa Elena 516 25500 259999 G
3 Cordillera Tobati 516 26200 263999 G
3 Cordillera Caraguatay 517 22220 222999 G
3 Cordillera Itacurubi de las Cordilleras 518 20000 209999 G
3 Cordillera Atyra 520 20000 209999 G
3 Cordillera Isla Pucú 525 20000 209999 G
3 Cordillera Emboscada 529 20000 209999 G
3 Cordillera Cabañas de Caacupe 570 21000 210999 G
3 Cordillera Itacurubi de la Cordillera 570 21100 211499 G
3 Cordillera Rep. Caraguatay 570 21150 212499 G
3 Cordillera Repetidora Cordillera 570 21250 213999 G
3 Cordillera San Bernardino 570 21400 215499 G
3 Cordillera Tobati 570 21550 215999 G
3 Cordillera Rep. Curupayty 570 21600 217499 G
Region Code: 11
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
11 Central Ypacarai 513 43200 433999 G
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Paraguarí Pirayu 519 20000 209999 G
9 Paraguarí Caballero 526 26020 260999 G
9 Paraguarí Escobar 531 23000 230999 G
9 Paraguarí Caapucú 531 28021 280999 G
9 Paraguarí Paraguari 531 43200 439999 G
9 Paraguarí Carapegua 532 21200 213999 G
9 Paraguarí Yaguarón 533 23200 232999 G
9 Paraguarí Ybycuí 534 22664 226999 G
9 Paraguarí Acahay 535 20000 209999 G
9 Paraguarí Quiindy 536 28220 288999 G
9 Paraguarí La Colmena 537 22320 223999 G
9 Paraguarí Roque González de Santa Cruz 538 20000 209999 G
9 Paraguarí Sapucaí 539 26320 263999 G
9 Paraguarí Carapeguá 580 21000 210999 G
9 Paraguarí La Colmena 580 21100 211499 G
9 Paraguarí Quiindy 580 21150 212499 G
9 Paraguarí Paraguari Ciudad 580 21250 213499 G
9 Paraguarí Yaguaron 580 21350 213999 G
Region Code: 5
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
5 Caaguazú Coronel Oviedo 521 20000 208999 G
5 Caaguazú Repatriacíon 522 23000 230999 G
5 Caaguazú Caaguazú 522 40000 439999 G
5 Caaguazú San José de Los Arroyos 523 23020 230999 G
5 Caaguazú Juan Manuel Frutos 524 22520 225999 G
5 Caaguazú José Domingo Ocampos 527 20000 209999 G
5 Caaguazú Juan Eulogio Estigarribia 528 22220 222999 G
5 Caaguazú Juan Eulogio Estigarribia 528 25000 251999 G
5 Caaguazú Simón Bolivar 530 25000 251999 G
5 Caaguazú San Jose de Los Arroyos 572 21000 210499 G
5 Caaguazú Coronel Oviedo 572 21050 211499 G
5 Caaguazú Coronel Oviedo 2 572 21150 212999 G
5 Caaguazú Blas Garay 572 21300 213499 G
5 Caaguazú Caaguazú 572 21350 214999 G
5 Caaguazú Vaquería 572 21500 215999 G
5 Caaguazú Juan Eulogio Estigarribia 572 21600 216749 G
Region Code: 4
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
4 Guairá San Salvador - Borja 540 25820 258499 G
4 Guairá Mbocayaty del Guaira 541 26000 260999 G
4 Guairá Villarrica 541 44609 449999 G
4 Guairá Ñumi 543 25920 259999 G
4 Guairá Cordillerita 546 25000 250999 G
4 Guairá Iturbe 546 25620 256999 G
4 Guairá Independencia 548 26520 265999 G
4 Guairá Yataity 549 20000 209999 G
4 Guairá Mauricio José Troche 550 20000 206999 G
4 Guairá Natalicio Talavera 550 20700 208999 G
4 Guairá Paso Yobaí 552 25220 252999 G
4 Guairá Tebicuary 553 25420 254999 G
4 Guairá Itape 554 25020 250999 G
4 Guairá Colonia Independencia 571 21000 210499 G
4 Guairá Iturbe 571 21050 210999 G
4 Guairá Paso Yobai 571 21100 211499 G
4 Guairá Tebicuary 571 21150 211999 G
4 Guairá Villarrica 571 21200 212999 G
4 Guairá Colonia Independencia 571 21300 213199 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Caazapá Caazapá 542 23200 232999 G
6 Caazapá Maciel 542 25221 252999 G
6 Caazapá Tavai 544 27000 274999 G
6 Caazapá Buena Vista 544 27500 279999 G
6 Caazapá San Juan Nepomuceno 544 32000 320999 G
6 Caazapá Yegros 545 24520 254999 G
6 Caazapá 3 de Mayo 547 25021 250999 G
6 Caazapá Yuty 547 25720 257999 G
6 Caazapá Caazapá 573 21000 210499 G
6 Caazapá San Juan Nepomuceno 573 21050 210999 G
6 Caazapá Yegros 573 21100 211499 G
6 Caazapá Yuty 573 21150 211999 G
6 Caazapá Caazapá 573 21200 212199 G
6 Caazapá San Juan Nepomuceno 573 21220 212399 G
6 Caazapá Yuty 573 21240 212599 G
6 Caazapá San Juan Nepomuceno 573 21260 212749 G
Region Code: 10
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
10 Alto Paraná Ciudad del Este 61 500000 5199999 G
10 Alto Paraná Ciudad del Este 61 548000 5499999 G
10 Alto Paraná Presidente Franco 61 550000 5599999 G
10 Alto Paraná Ciudad del Este 61 570000 5839999 G
10 Alto Paraná Minga Guazu (Km 21) 61 584000 5849999 G
10 Alto Paraná Ciudad del Este 61 595000 5999999 G
10 Alto Paraná Hernandarias 631 20000 249999 G
10 Alto Paraná Hernandarias 631 52500 525999 G